Maison - à vendre - 6001 Charleroi - 99 000 €
Description
Charmante maison offrant 85m² brut idéalement située à proximité de toutes les commodités ! Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée un salon/salle à manger de 20m², une cuisine équipée donnant accès à une petite cour arrière. Au premier étage : une première chambre de 15,5m² et une seconde chambre de 7m². Au deuxième étage : un grenier aménageable de 25m². Au sous-sol : une cave de stockage ainsi qu'une salle de bains avec WC. DIVERS : PEB "F", électricité "conforme", châssis PVC double vitrage, chauffage gaz condensation... La maison est actuellement louée. Idéal investissement ou 1er achat ! --- 99.000€ ou meilleure offre ---
Général
| Référence | 7315049 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 85 m² |
| Surface du terrain | 30 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Exposition de la façade avant (-) | ouest |
| Orientation de la terrasse (-) | est |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 7 m² |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | est |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 1460 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
|---|
Charges & Rendement
| Loué | Oui |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 3 m² |
|---|
Divers
| Type de grenier | possibilité d'équiper |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (Classe) | F |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 496 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 91 |
| E total (Kwh/an) | 26604 |
| PEB code unique (-) | 20160907020384 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 07/09/2026 |
| Date du PEB | 07/09/2016 |






