Maison - à vendre - 6044 Charleroi Roux - À partir de 199 000 €
Description
Charmante maison offrant ± 235m² habitables. Idéalement située à proximité des toutes les commodités, . Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : un hall d’entrée, un spacieux living, salle à manger et véranda de 40m², une cuisine équipée de 15,5m² donnant accès à la terrasse et au jardin. Au semi-étage : un bureau/dressing de 21m² et une salle de bains avec WC. Au premier étage : un hall de nuit dessert deux belles chambres (16m², 17m² ) et un bureau de 7m². Au deuxième étage : un spacieux grenier aménagé de 50m² offrant la possibilité de faire deux belles chambres. Au sous-sol: une cave complète l'ensemble. A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin avec terrasse exposé SUD et un garage. DIVERS : PEB "C", châssis bois/PVC double vitrage, chauffage gaz, électricité non-conforme, 16 panneaux photovoltaïques... Une opportunité à découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7867345 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 270 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 235 m² |
| Surface du terrain | 270 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Marque de chauffage | Bulex |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Non |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud-est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord-ouest |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | grenier avec chambres |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 50 m² |
| Chambre 2 (surface) | 17 m² |
| Chambre 3 (surface) | 16 m² |
| Largeur de façade | 6.5 |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 15 m² |
| Dressing (surface) | 21 m² |
| Bureau (surface) | 7 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 15 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Oui |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Balcon | Non |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois ou pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 221 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 41 |
| E total (Kwh/an) | 52058 |
| PEB code unique | 20260823011677 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 23/08/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 23/08/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |













