Maison - option v. - 6210 Les Bons Villers -
Description
Vraie opportunité avec cette maison rénovée en 2025 développant une surface de 109m² au PEB D ! Elle se compose d'un hall d'entrée avec vestiaire et WC visiteur, un living de 25m2 donnant accès à la cuisine de 10m2 avec coin à manger. A l'étage, vous découvrirez 2 chambres (13 et 14 m2) ainsi qu'un bureau de 6,5 m2, une salle de douche avec WC. DIVERS: PEB "D", châssis double vitrage , chauffage via un poêle à Pellet , Terrasse et jardinet... N'attend plus que vos valises!!!
Général
| Référence | 7190665 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 50 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 109 m² |
| Surface du terrain | 100 m² |
| Disponibilité | immédiatement |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
| Nombre de parking | 0 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | pellets |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Orientation de la terrasse | nord est |
| Orientation du jardin | nord est |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 6.5 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Salle de séjour (surface) | 25 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
| Hall de nuit (surface) | 5 m² |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois ou pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 15 m² |
|---|
Divers
| Coin à déjeuner | Oui |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 340 |
| E total (Kwh/an) | 36869 |
| PEB code unique | 20250925027930 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 25/09/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 25/09/2025 |










