Maison - option v. - 6210 Les Bons Villers -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Agréable maison entièrement rénovée, offrant de beaux volumes et un confort moderne. Elle se compose comme suit : au rez-de-chaussée, un hall d'entrée, une lumineuse salle à manger avec cuisine américaine entièrement équipée, un spacieux séjour, un WC séparé ainsi qu'une salle de bains avec espace buanderie. Le premier étage offre un hall de nuit desservant trois belles chambres de respectivement ±21,5 m², ±15,5 m² et ±11 m². Au deuxième étage, un vaste grenier aménageable permet la création de deux chambres supplémentaires de ±25,5 m² et ±31 m². Une cave complète les espaces de rangement. À l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin avec terrasse et abri de stockage. Divers : chauffage central au gaz à condensation, châssis PVC double et triple vitrage, PEB B, installation électrique conforme, adoucisseur d'eau… Une maison prête à accueillir ses nouveaux propriétaires, où il ne reste plus qu'à déposer vos valises.
Général
| Référence | 7865857 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 450 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 204 m² |
| Surface du terrain | 450 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | VAILLANT |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | est |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | possibilité d'équiper |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Non |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 21.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 15.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Chambre 4 (surface) | 25.5 m² |
| Chambre 5 (surface) | 31.5 m² |
| Largeur de façade | 6.5 |
| Salle de séjour (surface) | 21 m² |
| Cuisine (surface) | 26.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 2 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 2.5 m² |
| Surface balcony 1 | 40 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 552.62 € |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 40 m² |
|---|
Equipement extérieur
| Citerne d'eau | Non |
|---|---|
| Balcon | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
À proximité
| Ecoles | Oui |
|---|---|
| Autoroute | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Attestation sol | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 169 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 31 |
| E total (Kwh/an) | 34603 |
| PEB code unique | 20260818032106 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 18/08/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 18/08/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |
















