Maison - à vendre - 6210 Les Bons Villers - 399 000 €
Description
Charmante maison coup de cœur, idéalement située sur un terrain de 1a94ca dans un environnement calme et verdoyant à Rèves ! Elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée, un hall d’entrée donnant accès à un agréable living de +-25m² et une salle à manger agrémentée d’un poêle à pellets avec une cuisine ouverte équipée donnant accès à la terrasse. Au premier étage, un hall de nuit dessert trois chambres de 18m², 14,5m² et 12,7m² et une salle de bains avec double vasque. Au deuxième étage : un grenier aménagé et un grenier aménageable de +-14m² chacun. Une cave complète l’ensemble. À l’extérieur, vous profiterez d’une agréable terrasse entourée de verdure et d'un jardin idéal pour profiter des beaux jours en toute tranquillité. DIVERS : chauffage par pompe à chaleur complété par deux poêles à pellets, châssis bois et PVC double vitrage… Une maison pleine de charme à découvrir sans tarder !
Général
| Référence | 7896916 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 76 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 191 m² |
| Surface du terrain | 194 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 0 |
|---|---|
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
Bâtiment
| Nombre de garage | 0 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | pompe à chaleur |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | campagne |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-est |
| Orientation de la terrasse (-) | nord est |
| Orientation du jardin (-) | nord est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 2 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 18 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.7 m² |
| Salle de séjour (surface) | 24.12 m² |
| Cuisine (surface) | 30.6 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 2.8 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | nord-est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Sécurité | Oui |
|---|---|
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
|---|---|
| Panneaux solaires | Non |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Non |
| Gare | Non |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | C |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 224 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 21 |
| E total (Kwh/an) | 42737 |
| PEB code unique (-) | 20240110002695 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 10/01/2034 |
| Date du PEB | 10/01/2024 |













