Maison - à vendre - 6230 Pont-à-Celles - 269 000 €
Description
Charmante maison située dans un environnement résidentiel calme offrant un accès rapide aux grands axes. Située sur un terrain de 2a et 66 ca, elle se compose comme suit : au rez-de-chaussée, le hall d'entrée dessert un beau séjour (19m²) avec poêle à pellets, une cuisine séparée (14m²) avec salle à manger, une salle de bain (6,5m²) avec WC et espace buanderie et un spacieux garage de 39m². Au premier étage, vous trouverez deux belles chambres (25 et 14m²). Au deuxième étage, un grenier aménageable de 46m² complète l'ensemble. A l'extérieur, les futurs propriétaires profiteront d'un jardin avec terrasse. DIVERS : PEB/F - Chaudière atmosphérique au GAZ. - Boiler électrique - Prix demandé : 269.000€ ! A visiter rapidement.
Général
Référence | 7132311 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 135 m² |
Surface du terrain | 266 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Nombre de garage | 1 |
---|---|
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz |
Type de cuisine | séparée |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
---|---|
Type d'environnement | calme |
Exposition de la façade avant | ouest |
Orientation de la terrasse | est |
Orientation du jardin | est |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Véranda | Oui |
Bureau | Oui |
Coin à déjeuner | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
En chiffres
Chambre 1 (surface) | 25 m² |
---|---|
Chambre 2 (surface) | 14 m² |
Salle de séjour (surface) | 19 m² |
Cuisine (surface) | 14 m² |
Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
Orientation de la terrasse 1 | est |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Clôture | Oui |
Éclairage | Oui |
Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Type de matériau & évaluation
Type de revêtement de sol | carrelages |
---|
Sécurité
Alarme | Oui |
---|
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Autoroute | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 492 |
E total (Kwh/an) | 66460 |
PEB code unique | 20221010017546 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 10/10/2032 |
Date du PEB (datetime) | 10/10/2022 |