Villa - option v. - 6230 Pont-à-Celles -
Description
*** SOUS OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** Splendide villa de plain-pied, entièrement rénovée, dans un environnement calme. Elle se compose comme suit : un hall d'entrée avec WC visiteurs, un spacieux living avec séjour, salle à manger et cuisine américaine full équipée (43 m²), une lumineuse véranda, 4 belles chambres (12 m², 9,5 m², 9 m² et 8,5 m²), une salle de bains, un dressing et une buanderie. Un grenier de stockage complète l'ensemble. À l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin avec 2 terrasses, une cuisine d'été et une piscine hors-sol. DIVERS : PEB "B", électricité "conforme", châssis PVC double vitrage, chauffage central mazout (2.500 L), climatisation, 20 panneaux photovoltaïques, volets électriques, VMC... N'attend plus que vos valises !
Général
| Référence | 7586958 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 521 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 185 m² |
| Surface du terrain | 521 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1998 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
| Nombre de parking | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | campagne |
| Exposition de la façade avant | sud-ouest |
| Orientation de la terrasse | nord est |
| Orientation du jardin | nord est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Type de grenier | seulement rangement |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Oui |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (type) | pvc |
| Panneaux solaires | Oui |
| Type de panneaux solaires | photovoltaïque |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 12 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9 m² |
| Chambre 4 (surface) | 8.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 43 m² |
| Buanderie (surface) | 5 m² |
| Dressing (surface) | 4 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 11 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-est |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Alarme | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 65 m² |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2500 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 105 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 26 |
| PEB code unique | 20240903022041 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 03/09/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 03/09/2024 |

















