Maison - à vendre - 6230 Pont-à-Celles - 249 000 €
Description
Charmante maison au cœur de Pont-à-Celles, à 200 m de la gare et proche de toutes les commodités. Actuellement aménagée pour une colocation, elle se compose comme suit : Au rez-de-chaussée: un grand garage avec porte sectionnelle automatique faisant office de hall d'entrée, donnant accès à la terrasse et au jardin, un lumineux séjour de ± 22,5m², une grande salle à manger avec cuisine équipée (taque, four, hotte et frigo), une belle chambre de 12,5m² avec vue sur le jardin et une salle de bain avec WC. Au 1er étage : une belle salle à manger avec cuisine full équipée (taque, four, hotte, lave vaisselle et frigo), un séjour de ± 20,5m², une chambre de 9,5m² et une salle de douche avec WC. Au 2ème étage : une salle à manger de +- 20m² avec cuisine full équipée (taque, four, hotte, lave vaisselle et frigo), un séjour de ± 20,5m² et une salle de douche avec WC. DIVERS : Compteurs séparés par niveau (eau – électricité), chauffage gaz à condensation (DE DIETRICH), châssis double vitrage PVC, PEB "D", etc. Conviendra également pour une habitation unifamiliale !!!
Adresse
Rue Joseph Wauters 43 - 6230 Pont-à-Celles
Général
| Référence | 7671456 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 410 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 274 m² |
| Surface du terrain | 410 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Marque de chauffage | DE DIETRICH |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | vue sur le jardin |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
| Orientation du jardin | nord ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe C (faible probabilité dans le climat actuel) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Type de grenier | possibilité d'équiper |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 20.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 18 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 22.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 48 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Cadastre
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 4a10ca |
|---|---|
| Revenu cadastral (€) (montant) | 594 € |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 268 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 50 |
| E total (Kwh/an) | 73513 |
| PEB code unique | 20220508008238 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 08/05/2032 |
| Date du PEB (datetime) | 08/05/2022 |



















