Maison - à vendre - 7070 Le Rœulx - 675 000 €
Description
Venez découvrir cette superbe villa 4F de 439m² habitables avec espace pour bureaux/profession libérale ! Idéalement située à proximité de toutes les commodités, elle se compose comme suit: - En partie PRIVEE: au RDC: un hall d'entrée avec espace vestiaire et WC visiteurs, un spacieux living de 55m², une lumineuse et grande cuisine de 40m² Full équipée avec accès à la terrasse et au jardin. Au 1ER ETAGE: le hall de nuit dessert 5 belles chambres (24m² avec dressing, 18,5m², 17m², 13m² et 8m²), une salle de bain et un WC de nuit. - En partie PRO: RDC: 3 bureaux (32m², 15m² et 15m² avec accès entrée privative. Au 1ER ETAGE: un bureau de 50m² avec une agréable terrasse et un bureau de 13,5m² donnant accès à un grenier aménageable de 80m². 120m² de caves et un garage double de 75m² (double porte sectionnelle automatique) complètent l'ensemble. A l'extérieur, profitez d'une agréable terrasse et jardin de belle exposition! DIVERS: PEB "D", châssis double vitrage aluminium, électricité non-conforme, chauffage central mazout (2.700L)... ENORME potentiel grâce à sa grande surface habitable et pré-aménagement pour bureaux/profession libérale ! Opportunité à saisir!
Général
Référence | 6819280 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 5 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Surface du jardin | 1052 m² |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 439 m² |
Surface du terrain | 1052 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
Année de construction | 1972 |
---|---|
Nombre de garage | 2 |
Parking intérieur | Oui |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2022 |
Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
Parking(s) extérieur (nombre) | 6 |
Nom, catégorie & situation
Nombre d'étages | 1 |
---|
Equipement de base
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
---|---|
Exposition de la façade avant | nord |
Orientation de la terrasse | sud |
Orientation du jardin | sud |
Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
Largeur front de rue | 21 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 24 m² |
Chambre 2 (surface) | 18.5 m² |
Chambre 3 (surface) | 17 m² |
Chambre 4 (surface) | 13 m² |
Chambre 5 (surface) | 8 m² |
Largeur de façade | 15 |
Salle de séjour (surface) | 55 m² |
Cuisine (surface) | 40 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud |
Divers
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Type de grenier | possibilité d'équiper |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Equipement extérieur
Piscine | Non |
---|---|
Éclairage | Oui |
Charges & Rendement
Sous régime TVA | Non |
---|
Raccordements
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Citerne à mazout | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Équipements techniques
Isolation | Oui |
---|---|
Châssis (type) | aluminium |
Certificats / Attestations
Attestation du sol | Oui |
---|---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
Certificat électricité - date | 15/05/2025 |
Attestation sol | Oui |
À proximité
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Gare | Oui |
Energie
Label PEB (classe) | D |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 322 |
Emission CO2 (émission CO2) | 80 |
E total (Kwh/an) | 141627 |
PEB code unique | 20250515008429 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/05/2035 |
Date du PEB (datetime) | 15/05/2025 |