Villa - à vendre - 7090 Braine-le-Comte Ronquières - 525 000 €
Description
Remarquable villa de qualité construite en 1993 sur un terrain de 9ares95ca, située de façon idéale dans la campagne de Ronquières ! Cette maison spacieuse offre une superficie d'environ 250m² utiles et se compose comme suit : Au rez-de-chaussée : un spacieux hall d'entrée mène vers un lumineux séjour de 50m² menant vers un superbe jardin idéalement orienté SUD, d'une cuisine de 15m² équipée, d'une arrière cuisine/buanderie de 11m² d'un garage une voiture et un WC visiteurs. À l'étage : un hall de nuit dessert 3 belles chambres (29m², 22m² et 11m²) ainsi qu'un bureau ou dressing, une salle de bain avec douche et bidet, et un WC séparé. DIVERS : PEB ..., chauffage électrique avec accumulateurs lié à un compteur exclusif nuit, un abri de jardin, une citerne d'eau de pluie, parlophone/vidéophone, chassis DV bois. Ne manquez pas cette opportunité rare et planifiez une visite dès maintenant ! Prix demandé : 525.000 € ou meilleure offre.
Général
| Référence | 7641001 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 995 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 257 m² |
| Surface du terrain | 995 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1993 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Oui |
| Espace ventilé | Non |
| Carport | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | accumulateurs électriques |
| Type de cuisine | amer. équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
| Adoucisseur | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant (-) | nord |
| Orientation de la terrasse (-) | sud |
| Orientation du jardin (-) | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Non |
| Grenier | Non |
| Cave | Non |
| Feu ouvert | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Isolation | Oui |
| Châssis (Ouvertures) | bois |
| Panneaux solaires | Non |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 29 m² |
| Chambre 2 (surface) | 22 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11 m² |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 15.5 m² |
| Buanderie (surface) | 11 m² |
| Bureau (surface) | 11 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 12 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud |
| Hall de nuit (surface) | 6 m² |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Balcon | Non |
| Groupe hydrophore | Oui |
| Fosse septique | Non |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Non |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Non |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Attestation sol | Non |
| Attestat. citerne (oui/non) | non |
| Ascenseur conforme | Non |
| Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Non |
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 421 |
| E total (Kwh/an) | 108166 |
| PEB code unique (-) | 20260401001147 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 01/04/2036 |
| Date du PEB | 01/04/2026 |
| Obligation de rénovation | Non |




















