Maison - à vendre - 7090 Braine-le-Comte - 220 000 €
Description
Charmante maison offrant 168m² habitables idéalement située à proximité de toutes les commodités ! Elle se compose comme suit: Un hall d'entrée donnant accès à un salon / salle à manger, une cuisine équipée, une salle de douche avec WC et un spacieux garage / entrepôt (3,3m x 13,5m). Au 1er étage : un hall de nuit donne accès à trois chambres (14m², 11,5m² et 7m²) dont une suite parentale avec chambre, dressing et salle de bains avec WC. Au deuxième étage : Une spacieuse chambre de 25m² et un grenier de stockage. Une cave complète l'ensemble. DIVERS: PEB "E", électricité non-conforme, chauffage gaz, châssis PVC/bois double vitrage... La maison est actuellement louée. A visiter rapidement !
Général
| Référence | 7315026 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 168 m² |
| Surface du terrain | 130 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 2 |
| Nombre de parking | 2 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord-est |
|---|---|
| Type d'environnement | centre ville |
| Exposition de la façade avant (-) | sud-ouest |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 25 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 7 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Cuisine (surface) | 25 m² |
| Dressing (surface) | 9 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 7.9 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | bois ou pvc |
|---|
Divers
| Type de grenier | grenier avec chambres |
|---|---|
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|---|
| Attestation sol | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | E |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 384 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 71 |
| E total (Kwh/an) | 64320 |
| PEB code unique (-) | 20251218038267 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 18/12/2035 |
| Date du PEB | 18/12/2025 |











