Villa - à vendre - 7130 Binche - 370 000 €
Description
Opportunité unique : maison 4 façades en bon état avec possibilité d’acquérir en sus ± 1,5 hectare, idéalement située dans un cadre bucolique à l’abri des regards et offrant une superficie habitable de 227 m² (selon PEB). Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée avec un espace vestiaire menant à un lumineux living de ± 45 m² avec cuisine, d’un bureau de 15 m², d’un WC séparé ainsi que d’un espace buanderie de 4,5 m². À l’étage, le hall de nuit dessert trois chambres confortables (17 m², 14 m² et 10,5 m²), une salle de bain avec WC, une salle de douche et un WC séparé. Un garage de ± 25 m² complète cet ensemble. Une cave de 15 m² vient également ajouter un espace de stockage supplémentaire. Divers : chauffage mazout, châssis PVC double vitrage, PEB D. Cette propriété constitue une belle opportunité à saisir.
Général
| Référence | 7313622 |
|---|---|
| Catégorie | Villa |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 3 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 3480 m² |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Non |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 227 m² |
| Surface du terrain | 3480 m² |
| Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 1 |
|---|
Bâtiment
| Nombre de garage | 1 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 1 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 4 |
| Nombre de parking | 6 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant (-) | sud-est |
| Orientation de la terrasse (-) | sud est |
| Orientation du jardin (-) | sud est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 37 m² |
| Cuisine (surface) | 7.5 m² |
| Buanderie (surface) | 4.5 m² |
| Bureau (surface) | 15 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 7.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-est |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Energie
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 324 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 80 |
| E total (Kwh/an) | 73485 |
| PEB code unique (-) | 20191107012797 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 07/11/2029 |
| Date du PEB | 07/11/2019 |





















