Maison - à vendre - 7181 Seneffe - 420 000 €
Description
Au cœur d'un quartier récent, une splendide maison en très bon état, offrant un cadre de vie agréable dans un environnement résidentiel exclusif à proximité de toutes les commodités. Construite en 2016 sur un terrain de 2 ares, cette habitation développe une superficie d’environ 151 m² (selon PEB). Le rez-de-chaussée se compose d’un hall d’entrée avec vestiaire et WC visiteurs, d’un séjour comprenant un salon avec du mobilier encastré, une salle à manger, une cuisine USA équipée et une arrière cuisine. À l’étage, le hall de nuit dessert trois chambres de 10,5 m² chacune ainsi qu'une salle de bain complète (bain / douche / WC) et une buanderie. Au second étage, vous trouverez une généreuse dernière chambre de 19m² ainsi qu'un local technique. Une maison alliant confort, fonctionnalité et luminosité. DIVERS : PEB B, châssis double vitrage, chauffage central au gaz, VMC double flux, RJ45, meubles encastrés, … ATTENTION : Le bien ne sera libre d'occupation qu'en date du 31/10/2026. À visiter sans tarder ! — 420.000 € ou meilleure offre.
Général
| Référence | 7557703 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 200 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 151 m² |
| Surface du terrain | 200 m² |
| Disponibilité | 01/11/2026 |
Bâtiment
| Année de construction | 2016 |
|---|---|
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Nombre de parking | 1 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Marque de chauffage | ACV |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | est |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Grenier | Oui |
En chiffres
| Chambre 1 (surface) | 10.5 m² |
|---|---|
| Chambre 2 (surface) | 10.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 10.5 m² |
| Salle de séjour (surface) | 34 m² |
| Buanderie (surface) | 3.5 m² |
| Bureau (surface) | 9.5 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 4.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 4.6 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 91 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 16.4 |
| E total (Kwh/an) | 13643 |
| PEB code unique | 20161021501125 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 21/10/2026 |
| Date du PEB (datetime) | 21/10/2016 |












