Maison - à vendre - 7181 Seneffe - 745 000 €
Description
Splendide villa de plain-pied, implantée sur un terrain de +-43 ares, dans un environnement verdoyant. Elle se compose comme suit : un hall d'entrée avec WC visiteurs, un spacieux living avec feu ouvert comprenant le séjour et la salle à manger (40 m²), une cuisine full équipée, une lumineuse véranda (25 m²), 4 belles chambres (22 m², 12 m², 9 m² et 9 m²) dont 2 avec dressings intégrés, une salle de bains avec douche, un espace bureau, une deuxième salle d'eau avec douche et un espace buanderie. Un garage double avec porte automatique (40 m²) et un grenier de stockage complète l'ensemble. À l’extérieur, vous profiterez d’un agréable jardin paysager avec terrasse, d’une piscine entièrement automatisée, d’un jacuzzi encastré et d’un bassin d’agrément. DIVERS : PEB "B", électricité "conforme", châssis bois double vitrage, chauffage central mazout (3.200 L), 52 panneaux photovoltaïques, volets, ... N'attend plus que vos valises !
Général
| Référence | 7799634 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Jardin | Oui |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 241 m² |
| Surface du terrain | 4275 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1998 |
|---|---|
| Parking intérieur | Oui |
| Parking extérieur | Oui |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 5 |
| Nombre de parking | 5 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Oui |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Type de cuisine | super-équipée |
| Marque de chauffage | VIESSMANN |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord |
|---|---|
| Type d'environnement | vue sur le jardin |
| Exposition de la façade avant | sud |
| Orientation de la terrasse | nord ouest |
| Orientation du jardin | nord |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 22 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 9 m² |
| Chambre 4 (surface) | 9 m² |
| Salle de séjour (surface) | 40 m² |
| Cuisine (surface) | 12 m² |
| Bureau (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Oui |
| Alarme | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Oui |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Fosse septique | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Électricité | Oui |
|---|---|
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | 3200 L |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|---|
| Panneaux solaires | Oui |
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 3200 |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 16/08/2016 |
À proximité
| Ecoles | Oui |
|---|---|
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 135 |
| E total (Kwh/an) | 25729 |
| PEB code unique | 20260716026813 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 16/07/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 16/07/2026 |





























