Immeuble mixte - à vendre - 1040 Etterbeek - 850 000 €
Description
Immeuble mixte de +/- 330m² idéalement situé entre le rond-point Montgomery et le Cinquantenaire. Il se compose au rez-de-chaussée et sur les deux premiers étages de bureaux de 200m², d'une cuisine de 10m² et un espace toilette. Au 3ème et dernier étage un appartement actuellemment loué composé d’un séjour de 35m² avec accès terrasse (4m²), une cuisine (15m²), 2 chambres (15 et 15m²) et un espace douche. Un espace polyvalent complète le tout en demi-sous-sols PEB : G. A visiter sans plus tarder.
Général
| Référence | 5984654 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble mixte |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 330 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
| Type de toit | en pente |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Salle à manger (surface) | 20 m² |
| Cuisine (surface) | 9 m² |
| Bureau (surface) | 200 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 12 m² |
Divers
| Véranda | Oui |
|---|---|
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Cave | Oui |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | central |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 10 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Energie
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 385 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 74 |
| E total (Kwh/an) | 40343 |
| PEB code unique | |







