Appartement - option v. - 1400 Nivelles -
Description
Magnifique appartement NEUF (PEB A+) dans le nouveau projet immobilier "Îlot Saint Roch", situé à distance à pied de la Grand Place de Nivelles et de toutes les commodités. Au 1er étage/3, il se compose comme suit: un hall d'entrée avec WC visiteurs, un lumineux living (30m²) avec cuisine ouverte super-équipée et accès à l'immense terrasse (51,5m²) de belle exposition et offrant une vue dégagée!, deux belles chambres (15m² et 11m²), une salle de douche et une buanderie. Une cave complète l'ensemble. DIVERS: PEB "A+", châssis double vitrage ALU, chauffage central gaz, électricité conforme, VMC double flux, facilités de parking, local vélos... N'attend plus que vos valises!!!
Adresse
Place du Canestia 4 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 6700249 |
|---|---|
| Catégorie | Appartement |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 82 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 2024 |
|---|
Nom, catégorie & situation
| Etage | 1 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 3 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Oui |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type d'ascenseur | personnes |
| Type de cuisine | amer. super-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Oui |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
|---|---|
| Chambre 1 (surface) | 11 m² |
| Chambre 2 (surface) | 13 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 30 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 4 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 6 m² |
| Surface balcony 1 | 51.5 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Oui |
|---|---|
| Loué | Non |
Sécurité
| Contrôle d'accès | Oui |
|---|---|
| Type de contrôle d'accès | badge |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | aluminium |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | résidentiel |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | centre ville |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Risque d'inondation (type inondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe A (aucune chance) |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 52 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
|---|---|
| Ascenseur conforme | Oui |
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | Ap |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 31 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 6.12 |
| E total (Kwh/an) | 2483 |
| PEB code unique | 20240313506321 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/03/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 13/03/2024 |












