Maison - option v. - 1400 Nivelles -
Description
Charmante maison 2 façades, offrant 4 chambres ainsi qu’un espace idéal pour une profession libérale, anciennement occupé en tant que salon de coiffure. Située dans un quartier résidentiel à proximité de la Gare et du Ravel, cette habitation allie confort, fonctionnalité et potentiel. Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un hall d’entrée accueillant, un bel espace polyvalent pouvant convenir à une activité professionnelle, un WC séparé, une salle à manger/salon d’environ 35 m² attenante à une cuisine équipée, ainsi qu'une lumineuse véranda donnant accès direct au jardin. Le premier étage se compose d’un hall de nuit desservant deux chambres (14,6 m² et 13 m²), ainsi qu’une salle de bain avec WC. Le second étage propose deux chambres supplémentaires (17 m² et 13,3 m²), idéales pour une grande famille ou pour aménager un bureau ou un espace de loisirs. Un grenier de rangement, des caves et un agréable jardin viennent compléter ce bien. Parmi les équipements divers : citerne à mazout de 2.000L, eau de source, châssis en PVC et bois avec double vitrage, certificat PEB "C". Proposée au prix de 295.000€ ou meilleure offre. À visiter sans tarder !
Adresse
Avenue de la Gare 30 - 1400 Nivelles
Général
| Référence | 6764823 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 321 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 180 m² |
| Surface du terrain | 321 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Parking intérieur | Non |
|---|---|
| Parking extérieur | Non |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 1 |
|---|
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | sud |
|---|---|
| Type d'environnement | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | nord |
| Orientation de la terrasse | sud |
| Orientation du jardin | sud |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Equipement de base
| Cuisine | Oui |
|---|---|
| Accès handicapés | Non |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | Chauffage mural |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
| Feu ouvert | Oui |
| Feu ouvert (détails) | Poêle à bois |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 1 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Chambre 4 (surface) | 13 m² |
| Chambre 1 (surface) | 17 m² |
| Chambre 2 (surface) | 14.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 13.3 m² |
| Salle de séjour (surface) | 35 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 10 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud |
| Hall de nuit (surface) | 4 m² |
| Surface balcony 1 | 30 m² |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|
Coûts & Frais
| Précompte immobilier (montant) | 823.26 € |
|---|
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Oui |
| Clôture | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Abri de jardin | Oui |
Cadastre
| Revenu cad. indexé (montant) | 1909 € |
|---|---|
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 4a88ca |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 877 € |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Citerne à mazout | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
| Citerne à mazout (détails) | 2000 |
Équipements techniques
| Isolation | Oui |
|---|---|
| Châssis (type) | bois ou pvc |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats / Attestations
| Capacité de la citerne à mazout (capacite) | 2000 |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats énergétiques
| Emission CO2 (émission CO2) | 62 |
|---|---|
| Label PEB (classe) | C |
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 249 |
| E total (Kwh/an) | 44963 |
| PEB code unique | 20250416033222 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 16/04/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 16/04/2025 |















