Maison - option v. - 1190 Forest -
Description
*** OPTION - DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU COMPROMIS *** A RENOVER :Idéalement située dans une rue calme, se situe cette maison unifamiliale de 240 m² habitables répartis sur 4 niveaux. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée avec vestiaire et toilette, salon (20 m²), une salle à manger (20 m²), une véranda (10 m²) et une cuisine super-équipée (17 m²) avec coin déjeuner donnant accès à la terrasse et au jardin orienté est. Au premier étage, le palier dessert trois chambres (12, 18 et 20 m²), une salle de douche, une salle de bain ainsi qu'un balcon avant et arrière. Au deuxième étage, on retrouve un appartement duplex indépendant composé d'un beau séjour avec cuisine ouverte de 40 m², deux petites chambres et une salle de bain. Le sous-sol est composé de deux grandes caves avec buanderie. DIVERS : Chaudière gaz, châssis double vitrage PVC et toiture rénovée en 2014 ! PEB.: G. Libre à l'acte.
Adresse
Avenue de Haveskercke 12 - 1190 Forest
Général
| Référence | 7221060 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 3 |
| Jardin | Oui |
| Surface du jardin | 160 m² |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 240 m² |
| Surface du terrain | 290 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1930 |
|---|---|
| Nombre de garage | 0 |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Parking(s) intérieur (nombre) | 0 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 0 |
| Nombre de parking | 0 |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | équipée |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | est |
|---|---|
| Type d'environnement | calme |
| Exposition de la façade avant | ouest |
| Orientation de la terrasse | est |
| Orientation du jardin | est |
Divers
| Buanderie | Oui |
|---|---|
| Véranda | Oui |
| Bureau | Oui |
| Coin à déjeuner | Oui |
| Cave | Oui |
En chiffres
| Nbre de feu(x) ouvert (nombre) | 0 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
| Chambre 1 (surface) | 7 m² |
| Chambre 2 (surface) | 9 m² |
| Chambre 3 (surface) | 12 m² |
| Chambre 4 (surface) | 18 m² |
| Chambre 5 (surface) | 20 m² |
| Salle de séjour (surface) | 50 m² |
| Cuisine (surface) | 17 m² |
| Buanderie (surface) | 17 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 15.5 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | est |
| Hall de nuit (surface) | 10 m² |
| Surface balcony 1 | 15 m² |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Balcon | Oui |
| Clôture | Oui |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
Domaine juridique
| Servitude | Non |
|---|
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Télévision par cable | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 16 m² |
|---|
À proximité
| Magasins | Oui |
|---|---|
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Gare | Oui |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 530 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 106 |
| E total (Kwh/an) | 140082 |
| PEB code unique | 20230522-0000644955-01-8 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 22/05/2033 |
| Date du PEB (datetime) | 22/05/2023 |
Visites
| Visite disponibilité | Plages horaires hebdomadaires |
|---|

























