>LAVENDER Zaventem-2026
Description
LAVENDER - ZAVENTEM, un superbe projet immobilier neuf comprenant 15 appartements (1, 2 et 3 chambres) et 5 maisons (3 chambres et deux salles d'eau), disponibles immédiatement.
Les unités varient entre 77m² et 160m², toutes agrémentées d'une spacieuse terrasse ou d'un jardin. Ce projet s'intègre harmonieusement dans un bâtiment de 3 étages, idéalement situé à proximité de toutes les facilités.
Construit avec des matériaux de haute qualité et conçu de manière éco-responsable, chaque bien dispose d'une certification PEB A. Des emplacements de parking intérieurs (avec option borne de recharge électrique) et des caves sont également disponibles à l'achat.
La vente est soumise au régime TVA actuellement en vigueur de 6%! (moyennant le respect des conditions applicables).
Liste
| LAVENDER Zaventem-2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| M001 - LAVENDER - 2026 | 582 800 € Hors frais | 160 m² | 3 | 1 | 55 m² | |
| M003 - LAVENDER - 2026 | 578 900 € Hors frais | 155 m² | 3 | 1 | 54 m² | |
| M005 - LAVENDER - 2026 | 616 400 € Hors frais | 160 m² | 3 | 1 | 146 m² | |
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| A003 - Lavender - 2026 | 365 400 € Hors frais | 89 m² | 2 | 1 | 78 m² | |
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| A210 - LAVENDER - 2026 | 348 600 € Hors frais | 83 m² | 2 | 1 | ||
| Etage 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| A313 - LAVENDER - 2026 | 366 450 € Hors frais | 83 m² | 2 | 1 | ||
| A314 - LAVENDER - 2026 | 366 450 € Hors frais | 83 m² | 2 | 1 | ||
Adresse
691 Leuvensesteenweg - 1930 Zaventem - Belgique

















