>TRAMASURE PARC
Description
---JOURNEES PORTES OUVERTES les 17 et 18 février 2024 ---
Proximité, confort & performance énergétique :
Imaginez des appartements alliant charme et confort moderne, proximité et tranquillité, verdure et facilités.
Bienvenue à Tramasure Parc !
Situé à proximité piétonne de la grand place de Lessines et de ses facilités, cet immeuble entièrement remis à neuf, propose 18 appartements de 1 à 3 chambres allant de 58 à 110m² aux finitions soignées, Terrasses, parkings et caves. Garage box fermé en option. Ils sont disponibles immédiatement ! A partir de 145.000 € vente non soumise au régime TVA.
Liste
| Etage 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| 0.2 TRAMASURE PARC | - | 83 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 0.3 TRAMASURE PARC | - | 65 m² | 1 | vendu | ||
| 0.4 TRAMASURE PARC | - | 110 m² | 3 | 1 | vendu | |
| 0.5 TRAMASURE PARC | - | 83 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 0.6 TRAMASURE PARC | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 0.1 TRAMASURE PARC | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Etage 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| 1.1 TRAMASURE PARC | - | 81 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 1.2 TRAMASURE PARC | - | 74 m² | 2 | vendu | ||
| 1.3 TRAMASURE PARC | - | 58 m² | 1 | 1 | vendu | |
| 1.4 TRAMASURE PARC | - | 87 m² | 3 | vendu | ||
| 1.5 TRAMASURE PARC | - | 72 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 1.6 TRAMASURE PARC | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
| Etage 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Référence | Prix | Surface | Chambres | Terrasse | Jardin | Plan |
| 2.1 TRAMASURE PARC | - | 81 m² | 2 | 1 | vendu | |
| 2.2 TRAMASURE PARC | - | 74 m² | 1 | vendu | ||
| 2.3 TRAMASURE PARC | - | 60 m² | 1 | 1 | vendu | |
| 2.4 TRAMASURE PARC | - | 107 m² | 2 | vendu | ||
| 2.5 TRAMASURE PARC | - | 72 m² | 1 | 1 | vendu | |
| 2.6 TRAMASURE PARC | - | 82 m² | 2 | 1 | vendu | |
Adresse
12 Rue Tramasure - 7860 Lessines - Belgique
















